Open T&C
Place Handler Dog TC1 TC2TotalScoresheet
1 Evanghelos Christofellis  Nove 16.0 18.034.0  
2 Daniel Prins  Kenzo 13.0 12.025.0  
3 Daan Nijkamp  Mr Lee 11.0 11.022.0  
4 Verena König  Sky 12.0 10.022.0  
4 Ron Coenders  Mitch 11.0 11.022.0  
6 Ton De Groot  Thijno 12.0 8.020.0  
7 Patrick van Rosmalen  G-Star 10.0 6.016.0  
7 Verena König  Limit 10.0 6.016.0  
9 Ingrid De Groot  Sora 10.0 3.013.0  
10 Ingrid de Groot  Chill 11.0 0.011.0  
11 Karsten König  Imac 9.0 9.0  
11 Daan Nijkamp  Faye 9.0 9.0  
13 Richard Kleiweg  Collin 8.0 8.0  
13 Saskia Boeije  Timber 8.0 8.0  
13 Sophie Nijenhuis  Keyan 8.0 8.0  
13 Marjon Groote  Adingo 8.0 8.0  
17 Daniela Schiffner  Happy 7.0 7.0  
18 Angela Tederke  Dr.Pepper 6.0 6.0  
18 Ben Bleeker  Cherna 6.0 6.0  
18 Saskia Boeije  Nando 6.0 6.0  
18 Peter Maessen  Zwabber 6.0 6.0  
18 Nadine Averesch  Fanta 6.0 6.0  
18 Ronald Van Der Laan  Yara 6.0 6.0  
18 Marcel Rolf  Swirl 6.0 6.0  
18 Lucie Wiesner-Hornburg  Bounty 6.0 6.0  
18 Lucie Wiesner-Hornburg  Mollie 6.0 6.0  
18 Florian Sickelmann  Pepper 6.0 6.0  
18 Gerlo Nijkamp  Tess 6.0 6.0  
18 Guido Averesch  Phoebe 6.0 6.0  
18 Ilonka Kruitbos  Kensi 6.0 6.0  
31 Brenda Coenders  Bruce 5.0 5.0  
31 Yvette le Noble  Rosa 5.0 5.0  
33 Ben Bleeker  Amor 4.0 4.0  
33 Ingrid De Groot  Floki 4.0 4.0  
33 Lisette Van Der Laan  Yara 4.0 4.0  
33 Damyan Van Der Heijden  Zinzi 4.0 4.0  
33 Marcel Koning  Crazy 4.0 4.0  
33 Daniel Prins  Jazz 4.0 4.0  
39 Giuseppina Coccia  Saavik 3.0 3.0  
39 Matthias Schiffner  Buster 3.0 3.0  
39 Sophie Nijenhuis  Liva 3.0 3.0  
42 Anke Pruijn  Boris 2.0 2.0  
42 Anita Nijholt  Sjua 2.0 2.0  
42 Dirk Heermeyer  Chasin 2.0 2.0  
42 Tess Binnerts  Gizmo 2.0 2.0  
42 Tess Binnerts  Swirl 2.0 2.0  
42 Ilse V Nuland  Bailey 2.0 2.0  
42 Priscilla Van Der Land  Finley 2.0 2.0  
42 Patrick van Rosmalen  Zaya 2.0 2.0  
42 Melanie Rheinländer  Quax 2.0 2.0  
51 Marjon Groote  April 1.0 1.0  
52 Yvette Le Noble-Elzinga  Crazy 0.0 0.0  
52 Daan Nijkamp  Eevee 0.0 0.0