| Rank |
Handler |
Dog |
TC1 |
TC2 |
Total |
Q |
Scoresheet |
| 1 | Iñaki Perez  | Vilma | 14.0 | 9.0 | 23.0 | |  |
| 2 | Michel Hourticq  | Ibox | 8.0 | 10.0 | 18.0 | |  |
| 3 | David Fernandez  | Una | 9.0 | 8.0 | 17.0 | |  |
| 4 | David Fernandez  | Bubba | 7.0 | 8.0 | 15.0 | |  |
| 5 | Dominik Schwarzbacher  | Blue | 6.0 | 8.0 | 14.0 | |  |
| 6 | Asier Alonso  | Jackie | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |  |
| 7 | Jose Juan Asensio  | Giant Cross | 7.0 | 4.0 | 11.0 | |  |
| 8 | Christophe Pailhes  | Jpeg | 6.0 | 4.0 | 10.0 | |  |
| 9 | Iñaki Perez  | Kisay | 7.0 | 2.0 | 9.0 | |  |
| 10 | Ivan Escalada  | Kira | 7.0 | | 7.0 | |  |
| 11 | Andy Escalada  | Flash | 6.0 | | 6.0 | |  |
| 11 | Nira Diez  | Kisay | 6.0 | | 6.0 | |  |
| 11 | Fernando Calderon  | Joan Jett | 6.0 | | 6.0 | |  |
| 14 | Asier Alonso  | Mara | 5.0 | | 5.0 | |  |
| 15 | Michel Hourticq  | Engie | 4.0 | | 4.0 | |  |
| 15 | Andi Quilez  | Hiru | 4.0 | | 4.0 | |  |
| 15 | Melanie Glasstetter  | Enya | 4.0 | | 4.0 | |  |
| 15 | Rocio Ruiz  | Fuyur | 4.0 | | 4.0 | |  |
| 19 | Jose Luis Lopez  | Hima | 3.0 | | 3.0 | |  |
| 19 | Joan Aguilar  | Bacu | 3.0 | | 3.0 | |  |
| 21 | Javier Jimenez  | Darko | 2.0 | | 2.0 | |  |
| 21 | Arturo Bernabe  | Mokka | 2.0 | | 2.0 | |  |
| 21 | Mercè Martret  | Kil | 2.0 | | 2.0 | |  |
| 21 | Deborah Ruiz  | Cava | 2.0 | | 2.0 | |  |
| Handler |
Dog |
TC1 |
TC2 |
Total |
| Rank |
Handler |
Dog |
TC1 |
TC2 |
Total |
Scoresheet |
| 1 | Leire Saenz  | Lua | 5.0 | 5.0 | 10.0 |  |
| 2 | Javier Sanchez  | Delta | 6.0 | | 6.0 |  |
| 3 | Helena Adriana  | Loky | 4.0 | 1.0 | 5.0 |  |
| 4 | Helena Adriana  | Loky | 4.0 | 1.0 | 5.0 |  |
| 5 | Beatriz Berbegal  | Cava | 2.0 | | 2.0 |  |
| 5 | Cristal Mª Pintado  | Thais | 1.0 | 1.0 | 2.0 |  |
| 7 | Elena Guiñon  | Newton | 1.0 | | 1.0 |  |
| 7 | Pablo Calderon  | Bon Scott | 1.0 | 0.0 | 1.0 |  |
| 7 | Marina Diaz  | Lula | 1.0 | | 1.0 |  |
| 7 | Marco Renedo  | Avi | 1.0 | | 1.0 |  |
| 11 | Oscar Gomez  | Argi | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |